No estado do Rio de Janeiro, são 494.934 famílias no total de R$ 25.736.568,00.
Os pagamentos serão feitos pelo número final do NIS. Nesta terça, começam a receber os beneficiários com NIS encerrado em 1. Em 31 de janeiro, o pagamento será destinado para quem tem NIS terminado em 0.
Os cartões e senhas utilizados para saque Auxílio Brasil poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Gás. O beneficiário pode consultar a disponibilidade do benefício pelos aplicativos do Auxílio Brasil, pelo CAIXA Tem ou por meio do telefone 111.
Os beneficiários receberão, a cada dois meses, o valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 kg. Essa média de preço é divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Quem tem direito ao benefício?
Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 550);
Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC, que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a família.
A lei estabelece que o auxílio será concedido "preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência".
Veja lista das cidades
Municípios
CIDADES | FAMÍLIAS | VALOR |
APERIBÉ | 406 | R$ 21.112,00 |
ARARUAMA | 5.459 | R$ 283.868,00 |
AREAL | 274 | R$ 14.248,00 |
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 802 | R$ 41.704,00 |
ARRAIAL DO CABO | 272 | R$ 14.144,00 |
BOM JARDIM | 569 | R$ 29.588,00 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | 542 | R$ 28.184,00 |
CABO FRIO | 5.489 | R$ 285.428,00 |
CACHOEIRAS DE MACACU | 2.440 | R$ 126.880,00 |
CAMBUCI | 926 | R$ 48.152,00 |
CARAPEBUS | 705 | R$ 36.660,00 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | 30.490 | R$ 1.585.480,00 |
CANTAGALO | 518 | R$ 26.936,00 |
CARDOSO MOREIRA | 243 | R$ 12.636,00 |
CARMO | 919 | R$ 47.788,00 |
CASIMIRO DE ABREU | 900 | R$ 46.800,00 |
CONCEIÇÃO DE MACABU | 892 | R$ 46.384,00 |
CORDEIRO | 321 | R$ 16.692,00 |
DUAS BARRAS | 220 | R$ 11.440,00 |
IGUABA GRANDE | 482 | R$ 25.064,00 |
ITALVA | 505 | R$ 26.260,00 |
ITAOCARA | 312 | R$ 16.224,00 |
ITAPERUNA | 1.537 | R$ 79.924,00 |
LAJE DO MURIAÉ | 191 | R$ 9.932,00 |
MACAÉ | 6.933 | R$ 360.516,00 |
MACUCO | 20 | R$ 1.040,00 |
MARICÁ | 3.324 | R$ 172.848,00 |
MIRACEMA | 1.535 | R$ 79.820,00 |
NATIVIDADE | 180 | R$ 9.360,00 |
NOVA FRIBURGO | 3.098 | R$ 161.096,00 |
PETRÓPOLIS | 8.022 | R$ 417.144,00 |
PORCIÚNCULA | 495 | R$ 25.740,00 |
QUISSAMÃ | 848 | R$ 44.096,00 |
RIO BONITO | 3.826 | R$ 198.952,00 |
RIO DAS OSTRAS | 3.348 | R$ 174.096,00 |
SANTA MARIA MADALENA | 244 | R$ 12.688,00 |
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 159 | R$ 8.268,00 |
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 2.328 | R$ 121.056,00 |
SÃO FIDÉLIS | 1.610 | R$ 83.720,00 |
SÃO JOÃO DA BARRA | 2.169 | R$ 112.788,00 |
SÃO JOSÉ DE UBÁ | 130 | R$ 6.760,00 |
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 611 | R$ 31.772,00 |
SÃO PEDRO DA ALDEIA | 3.408 | R$ 177.216,00 |
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 288 | R$ 14.976,00 |
SAQUAREMA | 1.371 | R$ 71.292,00 |
SILVA JARDIM | 708 | R$ 36.816,00 |
SUMIDOURO | 349 | R$ 18.148,00 |
TERESÓPOLIS | 4.154 | R$ 216.008,00 |
TRAJANO DE MORAES | 218 | R$ 11.336,00 |
VARRE-SAI | 123 | R$ 6.396,00 |
Fonte: G1
0 Comentários