Casos em municípios do interior do estado já chegam a 6.609, com 343 óbitos causados pelo novo coronavírus.
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou o boletim atualizado sobre o coronavírus neste domingo (31). Ao todo, são 49 cidades nas regiões dos Lagos, Serrana, Norte e Noroeste, Metropolitana e Baixada Litorânea com casos da doença.
Até este domingo, são 6.609 casos confirmados de Covid-19 nas cidades do interior, 867 casos a mais do que o registrado no sábado (30).
Ao todo, os casos de morte por Covid-19 confirmados nestas 49 cidades chegam a 343.
A secretaria municipal de Saúde cidade de Trajano de Moraes contabilizou dois casos da doença mas os números ainda não entraram para a lista do Estado.
As cidades que se destacam com o número de mortes são Petrópolis com 42; Maricá, com 36; Campos dos Goytacazes, com 31; Teresópolis e Araruama com 28; Macaé, com 27; Nova Friburgo com 20; Cabo Frio, 18; Rio das Ostras com 16; Iguaba Grande, 13; Cachoeiras de Macacu, com 12; Rio Bonito com 11; e Saquarema com 10 casos.
Confira os números de casos confirmados e mortes em todas as cidades do interior na tabela abaixo.
Casos confirmados pelo Estado
CIDADE | CASOS | MORTES |
Macaé | 837 | 28 |
Campos dos Goytacazes | 741 | 31 |
Teresópolis | 525 | 28 |
Maricá | 508 | 36 |
Petrópolis | 419 | 42 |
Rio das Ostras | 377 | 16 |
Cabo Frio | 377 | 18 |
Nova Friburgo | 243 | 20 |
Casimiro de Abreu | 241 | 6 |
Rio Bonito | 195 | 11 |
Itaperuna | 167 | 0 |
Araruama | 164 | 28 |
São Pedro da Aldeia | 168 | 4 |
São Fidélis | 141 | 0 |
Saquarema | 135 | 10 |
Cachoeiras de Macacu | 118 | 12 |
São João da Barra | 98 | 5 |
Santo Antonio de Pádua | 94 | 2 |
Silva Jardim | 81 | 4 |
Iguaba Grande | 77 | 13 |
Armação de Búzios | 71 | 1 |
São José do Vale do Rio Preto | 69 | 0 |
Quissamã | 67 | 0 |
Bom Jesus de Itabapoana | 61 | 2 |
São Francisco de Itabapoana | 57 | 6 |
Italva | 56 | 3 |
Itaocara | 49 | 3 |
São José de Ubá | 47 | 0 |
Arraial do Cabo | 41 | 4 |
Conceição de Macabu | 42 | 1 |
Porciúncula | 34 | 0 |
Cambuci | 32 | 0 |
Laje do Muriaé | 31 | 0 |
Cordeiro | 29 | 0 |
Miracema | 25 | 0 |
Carapebus | 25 | 1 |
Bom Jardim | 21 | 2 |
Carmo | 21 | 0 |
Cardoso Moreira | 19 | 0 |
Natividade | 18 | 1 |
Sumidouro | 17 | 0 |
Aperibé | 15 | 0 |
Areal | 14 | 0 |
São Sebastião do Alto | 9 | 0 |
Santa Maria Madalena | 12 | 0 |
Varre-Sai | 7 | 0 |
Cantagalo | 6 | 1 |
Duas Barras | 4 | 0 |
Macuco | 4 | 0 |
Trajano de Moraes | 0 | 0 |
TOTAL | 6609 | 343 |
G1
0 Comentários